BBM Value · Full Season · as of Sep 27, 2026, 8:51 AM PDT
NBA 25-26 · bbm-full-season-per-game-value-nba-25-26
Yahoo player ids are not in this snapshot yet.
Top 230 of 250
Internal score equals Basketball Monster projected value. Weights live in the ranking formula module. The unfiltered board shows the top 230. Search and position filters use the full snapshot.
| Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | DEN | C | 1.118 | 1.118 |
| 2 | Victor Wembanyama | SAS | PFC | 0.994 | 0.994 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 0.892 | 0.892 |
| 4 | Kawhi Leonard | LAC | SFPF | 0.752 | 0.752 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 0.732 | 0.732 |
| 6 | Luka Doncic | LAL | PGSG | 0.632 | 0.632 |
| 7 | Donovan Mitchell | CLE | PGSG | 0.452 | 0.452 |
| 8 | Lauri Markkanen | UTA | SFPF | 0.442 | 0.442 |
| 9 | Jamal Murray | DEN | PGSG | 0.429 | 0.429 |
| 10 | Stephen Curry | GSW | PG | 0.426 | 0.426 |
| 11 | Trey Murphy | NOR | SGSFPF | 0.391 | 0.391 |
| 12 | Walker Kessler | UTA | C | 0.368 | 0.368 |
| 13 | Scottie Barnes | TOR | SGSFPFC | 0.362 | 0.362 |
| 14 | Anthony Edwards | MIN | PGSG | 0.346 | 0.346 |
| 15 | Kevin Durant | HOU | SGSFPF | 0.338 | 0.338 |
| 16 | Kevin Porter Jr. | MIL | PGSG | 0.325 | 0.325 |
| 17 | Cade Cunningham | DET | PGSG | 0.317 | 0.317 |
| 18 | Jalen Johnson | ATL | SFPF | 0.302 | 0.302 |
| 19 | Chet Holmgren | OKC | PFC | 0.301 | 0.301 |
| 20 | Jimmy ButlerInjured - torn acl (0g) - 2/10/2027 | GSW | SGSFPF | 0.296 | 0.296 |
| 21 | Kadary Richmond | FA | SG | 0.295 | 0.295 |
| 22 | Anthony Davis | WAS | PFC | 0.282 | 0.282 |
| 23 | James Harden | CLE | PGSG | 0.262 | 0.262 |
| 24 | Joel Embiid | PHI | C | 0.258 | 0.258 |
| 25 | Karl-Anthony Towns | NYK | PFC | 0.250 | 0.250 |
| 26 | Jayson Tatum | BOS | SFPF | 0.223 | 0.223 |
| 27 | Austin Reaves | LAL | PGSGSF | 0.211 | 0.211 |
| 28 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | PGSGSF | 0.205 | 0.205 |
| 29 | Michael Porter Jr. | BKN | SFPF | 0.204 | 0.204 |
| 30 | Derrick White | BOS | PGSG | 0.170 | 0.170 |
| 31 | Amen Thompson | HOU | PGSGSF | 0.155 | 0.155 |
| 32 | Jalen Duren | DET | C | 0.154 | 0.154 |
| 33 | Zach EdeyQuestionable - foot surgery | MEM | C | 0.141 | 0.141 |
| 34 | Paul George | PHI | SGSFPF | 0.138 | 0.138 |
| 35 | O.G. Anunoby | NYK | SFPF | 0.134 | 0.134 |
| 36 | Donovan Clingan | POR | C | 0.132 | 0.132 |
| 37 | Bam Adebayo | MIA | PFC | 0.131 | 0.131 |
| 38 | Ty Jerome | MEM | PGSG | 0.126 | 0.126 |
| 39 | Keyonte George | UTA | PGSG | 0.124 | 0.124 |
| 40 | Desmond Bane | ORL | SGSF | 0.117 | 0.117 |
| 41 | Onyeka Okongwu | ATL | PFC | 0.111 | 0.111 |
| 42 | Cooper Flagg | DAL | PGSGSF | 0.110 | 0.110 |
| 43 | Mikal Bridges | NYK | SGSFPF | 0.104 | 0.104 |
| 44 | LaMelo Ball | CHA | PGSG | 0.094 | 0.094 |
| 45 | Dyson Daniels | ATL | PGSGSF | 0.074 | 0.074 |
| 46 | Tyler Herro | MIA | PGSG | 0.065 | 0.065 |
| 47 | Jalen Brunson | NYK | PG | 0.064 | 0.064 |
| 48 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PFC | 0.054 | 0.054 |
| 49 | Evan Mobley | CLE | PFC | 0.050 | 0.050 |
| 50 | LeBron James | LAL | SFPF | 0.050 | 0.050 |
| 51 | Jalen Suggs | ORL | PGSG | 0.047 | 0.047 |
| 52 | Ryan Rollins | MIL | PGSG | 0.046 | 0.046 |
| 53 | Alperen Sengun | HOU | PFC | 0.042 | 0.042 |
| 54 | Immanuel Quickley | TOR | PGSG | 0.041 | 0.041 |
| 55 | Alexandre SarrQuestionable - broken foot | WAS | C | 0.041 | 0.041 |
| 56 | Brandon MillerQuestionable - shoulder | CHA | SFPF | 0.023 | 0.023 |
| 57 | Alondes Williams | FA | SG | 0.021 | 0.021 |
| 58 | Nikola Vucevic | BOS | C | 0.012 | 0.012 |
| 59 | Kel'el Ware | MIA | PFC | 0.011 | 0.011 |
| 60 | VJ Edgecombe | PHI | PGSG | 0.007 | 0.007 |
| 61 | Andrew Wiggins | MIA | SGSFPF | 0.006 | 0.006 |
| 62 | Jaylen Brown | BOS | SGSF | 0.002 | 0.002 |
| 63 | Dejounte Murray | NOR | PGSG | 0.000 | 0.000 |
| 64 | Josh Giddey | CHI | PGSG | -0.008 | -0.008 |
| 65 | Devin Booker | PHO | PGSG | -0.008 | -0.008 |
| 66 | Kon KnueppelInjured - left hamstring (0g) - 10/24/2026 | CHA | SGSF | -0.010 | -0.010 |
| 67 | Giannis Antetokounmpo | MIL | PFC | -0.017 | -0.017 |
| 68 | Neemias Queta | BOS | PFC | -0.018 | -0.018 |
| 69 | Jarrett Allen | CLE | C | -0.019 | -0.019 |
| 70 | Jaden McDaniels | MIN | SFPF | -0.023 | -0.023 |
| 71 | Reed Sheppard | HOU | PGSG | -0.042 | -0.042 |
| 72 | Payton Pritchard | BOS | PG | -0.047 | -0.047 |
| 73 | Mark WilliamsInjured - torn labrum (0g) - 3/28/2027 | PHO | C | -0.055 | -0.055 |
| 74 | Matas Buzelis | CHI | SFPF | -0.059 | -0.059 |
| 75 | Norman Powell | MIA | SGSF | -0.060 | -0.060 |
| 76 | DeMar DeRozan | SAC | SFPF | -0.060 | -0.060 |
| 77 | Kristaps Porzingis | GSW | PFC | -0.062 | -0.062 |
| 78 | Deni Avdija | POR | SGSFPF | -0.066 | -0.066 |
| 79 | De'Aaron Fox | SAS | PGSG | -0.068 | -0.068 |
| 80 | Julius Randle | MIN | PFC | -0.071 | -0.071 |
| 81 | Franz Wagner | ORL | SFPF | -0.073 | -0.073 |
| 82 | Grayson Allen | PHO | PGSGSF | -0.073 | -0.073 |
| 83 | Tre Jones | CHI | PGSG | -0.074 | -0.074 |
| 84 | Brandon IngramProbable - heel | TOR | SGSFPF | -0.076 | -0.076 |
| 85 | Saddiq Bey | NOR | SFPF | -0.078 | -0.078 |
| 86 | Jabari Smith Jr. | HOU | SFPFC | -0.084 | -0.084 |
| 87 | Collin Gillespie | PHO | PGSG | -0.087 | -0.087 |
| 88 | Josh Hart | NYK | SGSFPF | -0.087 | -0.087 |
| 89 | Jalen Williams | OKC | SFPF | -0.088 | -0.088 |
| 90 | Keegan Murray | SAC | SFPF | -0.091 | -0.091 |
| 91 | Naz Reid | MIN | PFC | -0.097 | -0.097 |
| 92 | Bez Mbeng | UTA | SG | -0.125 | -0.125 |
| 93 | Myles Turner | MIL | C | -0.126 | -0.126 |
| 94 | Rudy Gobert | MIN | C | -0.127 | -0.127 |
| 95 | Ayo Dosunmu | MIN | PGSGSF | -0.130 | -0.130 |
| 96 | Donte DiVincenzoOut for season - achilles tear (0g) - 7/11/2027 | MIN | PGSG | -0.130 | -0.130 |
| 97 | Ausar Thompson | DET | SGSFPF | -0.137 | -0.137 |
| 98 | Cormac Ryan | MIL | SG | -0.141 | -0.141 |
| 99 | Domantas Sabonis | SAC | PFC | -0.146 | -0.146 |
| 100 | Jay Huff | IND | C | -0.147 | -0.147 |
| 101 | Cason Wallace | OKC | PGSGSF | -0.149 | -0.149 |
| 102 | Darius Garland | LAC | PG | -0.149 | -0.149 |
| 103 | Jalen Slawson | IND | SF | -0.152 | -0.152 |
| 104 | Deandre Ayton | LAL | C | -0.155 | -0.155 |
| 105 | Pascal Siakam | IND | SFPFC | -0.157 | -0.157 |
| 106 | Ajay Mitchell | OKC | PGSG | -0.157 | -0.157 |
| 107 | Miles Bridges | CHA | SFPF | -0.157 | -0.157 |
| 108 | Jrue Holiday | POR | PGSG | -0.159 | -0.159 |
| 109 | Ivica Zubac | IND | C | -0.161 | -0.161 |
| 110 | Tobias Harris | DET | PF | -0.164 | -0.164 |
| 111 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | -0.167 | -0.167 |
| 112 | Kyshawn George | WAS | SGSFPF | -0.167 | -0.167 |
| 113 | Kelly Oubre | PHI | SFPF | -0.173 | -0.173 |
| 114 | Santi AldamaQuestionable - knee surgery | MEM | PFC | -0.174 | -0.174 |
| 115 | John Collins | LAC | PFC | -0.176 | -0.176 |
| 116 | Robert Williams | POR | C | -0.184 | -0.184 |
| 117 | Wendell Carter Jr. | ORL | C | -0.193 | -0.193 |
| 118 | Cam Spencer | MEM | PGSG | -0.193 | -0.193 |
| 119 | Zion Williamson | NOR | SFPFC | -0.195 | -0.195 |
| 120 | C.J. McCollum | ATL | PGSG | -0.197 | -0.197 |
| 121 | Julian Champagnie | SAS | SGSF | -0.197 | -0.197 |
| 122 | Zach LaVine | SAC | PGSGSF | -0.200 | -0.200 |
| 123 | Devin Vassell | SAS | SGSF | -0.201 | -0.201 |
| 124 | Peyton Watson | DEN | SFPF | -0.205 | -0.205 |
| 125 | Brandin Podziemski | GSW | PGSG | -0.207 | -0.207 |
| 126 | Trae Young | WAS | PG | -0.208 | -0.208 |
| 127 | Jakob Poeltl | TOR | C | -0.214 | -0.214 |
| 128 | Royce O'Neale | PHO | SFPF | -0.214 | -0.214 |
| 129 | Paolo Banchero | ORL | PFC | -0.214 | -0.214 |
| 130 | Andrew Nembhard | IND | PGSG | -0.217 | -0.217 |
| 131 | Cam Johnson | DEN | SGSFPF | -0.217 | -0.217 |
| 132 | Moussa Diabate | CHA | C | -0.220 | -0.220 |
| 133 | Aaron Gordon | DEN | PFC | -0.221 | -0.221 |
| 134 | Toumani Camara | POR | SFPFC | -0.222 | -0.222 |
| 135 | Al Horford | GSW | PFC | -0.231 | -0.231 |
| 136 | Anthony Black | ORL | PGSGSF | -0.239 | -0.239 |
| 137 | Sandro Mamukelashvili | TOR | PFC | -0.239 | -0.239 |
| 138 | Jusuf Nurkic | UTA | C | -0.243 | -0.243 |
| 139 | Daniel Gafford | DAL | C | -0.243 | -0.243 |
| 140 | Moses MoodyInjured - patella tendon (0g) - 2/20/2027 | GSW | SGSFPF | -0.246 | -0.246 |
| 141 | Jaylon Tyson | CLE | SGSF | -0.252 | -0.252 |
| 142 | Bilal Coulibaly | WAS | SGSF | -0.253 | -0.253 |
| 143 | PJ Washington | DAL | SFPFC | -0.256 | -0.256 |
| 144 | Derik Queen | NOR | PFC | -0.256 | -0.256 |
| 145 | Matisse Thybulle | POR | SGSF | -0.263 | -0.263 |
| 146 | Luke Kornet | SAS | C | -0.266 | -0.266 |
| 147 | Andersson Garcia | FA | PF | -0.266 | -0.266 |
| 148 | Bobby Portis | MIL | PFC | -0.267 | -0.267 |
| 149 | John Konchar | UTA | SGSF | -0.267 | -0.267 |
| 150 | Sam Merrill | CLE | SGSF | -0.268 | -0.268 |
| 151 | Ja Morant | MEM | PG | -0.269 | -0.269 |
| 152 | Lucas Williamson | MEM | SG | -0.269 | -0.269 |
| 153 | Kyle Filipowski | UTA | PFC | -0.269 | -0.269 |
| 154 | Ryan Kalkbrenner | CHA | C | -0.271 | -0.271 |
| 155 | Jerami Grant | POR | SFPF | -0.272 | -0.272 |
| 156 | Derrick Jones | LAC | SFPF | -0.273 | -0.273 |
| 157 | Cedric Coward | MEM | SGSF | -0.277 | -0.277 |
| 158 | Adama Bal | MEM | SG | -0.279 | -0.279 |
| 159 | Jordan Goodwin | PHO | PGSGSF | -0.280 | -0.280 |
| 160 | Maxime Raynaud | SAC | C | -0.281 | -0.281 |
| 161 | Nicolas Claxton | BKN | C | -0.285 | -0.285 |
| 162 | Mitchell Robinson | NYK | C | -0.287 | -0.287 |
| 163 | Dylan Cardwell | SAC | PFC | -0.287 | -0.287 |
| 164 | Collin Sexton | CHI | PGSG | -0.290 | -0.290 |
| 165 | R.J. Barrett | TOR | SGSFPF | -0.290 | -0.290 |
| 166 | Dillon Brooks | PHO | SFPF | -0.294 | -0.294 |
| 167 | Julian Reese | WAS | PFC | -0.303 | -0.303 |
| 168 | Kris Dunn | LAC | PGSG | -0.303 | -0.303 |
| 169 | Tari Eason | HOU | SGSFPF | -0.303 | -0.303 |
| 170 | Stephon Castle | SAS | PGSG | -0.303 | -0.303 |
| 171 | Naji Marshall | DAL | SGSFPF | -0.304 | -0.304 |
| 172 | Justin Champagnie | WAS | SFPF | -0.306 | -0.306 |
| 173 | Bennedict Mathurin | LAC | SGSF | -0.308 | -0.308 |
| 174 | Isaiah Stewart | DET | PFC | -0.311 | -0.311 |
| 175 | Tre Scott | BKN | PF | -0.311 | -0.311 |
| 176 | Shaedon SharpeInjured - knee (0g) - 2/26/2027 | POR | PGSGSF | -0.313 | -0.313 |
| 177 | Jalen Smith | CHI | PFC | -0.313 | -0.313 |
| 178 | Scotty Pippen Jr. | MEM | PGSG | -0.318 | -0.318 |
| 179 | Herb Jones | NOR | SGSFPF | -0.319 | -0.319 |
| 180 | Christian Braun | DEN | SGSFPF | -0.322 | -0.322 |
| 181 | Miles McBride | NYK | PGSG | -0.327 | -0.327 |
| 182 | Jaime Jaquez Jr. | MIA | SGSFPF | -0.332 | -0.332 |
| 183 | Quentin Grimes | PHI | SGSF | -0.332 | -0.332 |
| 184 | Collin Murray-Boyles | TOR | PFC | -0.332 | -0.332 |
| 185 | Isaiah Joe | OKC | SGSF | -0.335 | -0.335 |
| 186 | DaQuan Jeffries | FA | SFPF | -0.336 | -0.336 |
| 187 | Duncan Robinson | DET | SGSF | -0.338 | -0.338 |
| 188 | De'Anthony Melton | GSW | PGSG | -0.338 | -0.338 |
| 189 | Davion Mitchell | MIA | PG | -0.338 | -0.338 |
| 190 | Russell Westbrook | SAC | PGSG | -0.339 | -0.339 |
| 191 | T.J. McConnell | IND | PG | -0.343 | -0.343 |
| 192 | Ace Bailey | UTA | SGSFPF | -0.344 | -0.344 |
| 193 | Malachi Smith | BKN | PG | -0.349 | -0.349 |
| 194 | Keldon Johnson | SAS | SFPF | -0.353 | -0.353 |
| 195 | Ziaire Williams | BKN | SGSF | -0.356 | -0.356 |
| 196 | Leaky Black | WAS | SFPF | -0.364 | -0.364 |
| 197 | Max Christie | DAL | SGSF | -0.364 | -0.364 |
| 198 | Marcus Smart | LAL | PGSG | -0.367 | -0.367 |
| 199 | Kevin Huerter | DET | SGSF | -0.367 | -0.367 |
| 200 | Paul Reed | DET | PFC | -0.371 | -0.371 |
| 201 | Obi Toppin | IND | PF | -0.373 | -0.373 |
| 202 | Tim Hardaway Jr. | DEN | SGSF | -0.375 | -0.375 |
| 203 | Tristan da Silva | ORL | SFPF | -0.376 | -0.376 |
| 204 | Jake LaRavia | LAL | SFPF | -0.376 | -0.376 |
| 205 | Chaney Johnson | BKN | PF | -0.381 | -0.381 |
| 206 | Precious Achiuwa | SAC | PFC | -0.383 | -0.383 |
| 207 | Brook Lopez | LAC | C | -0.386 | -0.386 |
| 208 | Blake Hinson | UTA | SF | -0.389 | -0.389 |
| 209 | Dylan Harper | SAS | PGSG | -0.390 | -0.390 |
| 210 | Dereck Lively IIInjured - foot surgery (0g) - 11/14/2026 | DAL | C | -0.392 | -0.392 |
| 211 | Marvin Bagley III | DAL | PFC | -0.393 | -0.393 |
| 212 | Micah Potter | IND | PFC | -0.394 | -0.394 |
| 213 | Aaron Nesmith | IND | SGSF | -0.396 | -0.396 |
| 214 | Day'Ron Sharpe | BKN | C | -0.399 | -0.399 |
| 215 | Javon Small | MEM | PGSG | -0.402 | -0.402 |
| 216 | David Roddy | DEN | SF | -0.407 | -0.407 |
| 217 | Max Strus | CLE | SGSF | -0.407 | -0.407 |
| 218 | Draymond Green | GSW | PFC | -0.408 | -0.408 |
| 219 | Sam Hauser | BOS | SFPF | -0.408 | -0.408 |
| 220 | Dominick Barlow | PHI | PFC | -0.409 | -0.409 |
| 221 | Anfernee Simons | CHI | PGSG | -0.415 | -0.415 |
| 222 | Jaylin Williams | OKC | PFC | -0.417 | -0.417 |
| 223 | Goga Bitadze | ORL | C | -0.418 | -0.418 |
| 224 | Hayden Gray | UTA | PG | -0.420 | -0.420 |
| 225 | Javonte Green | DET | SGSF | -0.423 | -0.423 |
| 226 | Jeremiah Fears | NOR | PGSG | -0.423 | -0.423 |
| 227 | Andre Drummond | PHI | C | -0.425 | -0.425 |
| 228 | Rui Hachimura | LAL | SFPF | -0.426 | -0.426 |
| 229 | Luke Kennard | LAL | PGSG | -0.428 | -0.428 |
| 230 | Brice Sensabaugh | UTA | SGSFPF | -0.430 | -0.430 |
Season
2026-27
Yahoo weeks 20–22
Window
Mar 15 – Apr 4, 2027
161 games
Low-volume day
≤ 5 games
Mar 15 (5 games), Apr 1 (4 games), Apr 3 (2 games)
Team score
70 / 30
0.70 × normalize(games) + 0.30 × normalize(quality games)
A quality game is one played on a day with 5 or fewer games league-wide. Each week shows games (G) and quality games (QG). Totals cover weeks 20–22. Normalize is min-max across all 30 teams; if a stat is tied for everyone, each team scores 1 for that stat. Two-game weeks are brighter. Quality counts above zero use the quality tone. The score is 0.70 × games plus 0.30 × quality games.
30 teams
| 1 | Dallas MavericksDAL | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.800 |
| 1 | Phoenix SunsPHX | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.800 |
| 3 | Orlando MagicORL | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.767 |
| 4 | Indiana PacersIND | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.667 |
| 5 | Atlanta HawksATL | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.567 |
| 5 | Boston CelticsBOS | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.567 |
| 5 | Brooklyn NetsBKN | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.567 |
| 5 | Charlotte HornetsCHA | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.567 |
| 5 | Chicago BullsCHI | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.567 |
| 5 | Memphis GrizzliesMEM | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.567 |
| 5 | New York KnicksNYK | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.567 |
| 5 | Philadelphia 76ersPHI | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.567 |
| 5 | Toronto RaptorsTOR | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.567 |
| 14 | Denver NuggetsDEN | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Detroit PistonsDET | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Golden State WarriorsGSW | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Houston RocketsHOU | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Los Angeles ClippersLAC | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Milwaukee BucksMIL | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Portland Trail BlazersPOR | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | Sacramento KingsSAC | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 14 | San Antonio SpursSAS | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.467 |
| 23 | Oklahoma City ThunderOKC | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.433 |
| 24 | Los Angeles LakersLAL | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
| 24 | Washington WizardsWAS | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
| 26 | Miami HeatMIA | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.233 |
| 26 | Minnesota TimberwolvesMIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.233 |
| 26 | Utah JazzUTA | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.233 |
| 29 | Cleveland CavaliersCLE | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.100 |
| 29 | New Orleans PelicansNOP | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.100 |